100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 26.882 | 33,05% |
| Participación: | 54.452 | 66,95% |
| En Blanco: | 771 | 1,43% |
| Nulos: | 649 | 1,19% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 18.207 | 32,12 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 11.468 | 20,23 | 17.707 | 32,91 | |||
| EAJ-PNV | 10.130 | 17,87 | 11.914 | 22,14 | |||
| PP | 6.766 | 11,94 | 11.032 | 20,50 | |||
| EH Bildu | 3.880 | 6,84 | 6.681 | 12,42 | |||
| IU-UpeC | 2.383 | 4,20 | 3.120 | 5,80 | |||
| C's | 2.288 | 4,04 | - | - | |||
| PACMA | 466 | 0,82 | 355 | 0,66 | |||
| UPYD | 207 | 0,37 | 1.222 | 2,27 | |||
| EZKERRA | 169 | 0,30 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 135 | 0,24 | - | - | |||
| EB-AZ | 71 | 0,13 | 274 | 0,51 | |||
| PUM+J | 54 | 0,10 | 157 | 0,29 | |||
| PCPE | 52 | 0,09 | - | - | |||
| JS,PC | 28 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 56.304 | 53.032 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.