100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.212 | 32,85% |
| Participación: | 2.477 | 67,15% |
| En Blanco: | 12 | 0,49% |
| Nulos: | 11 | 0,44% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 984 | 43,27 | 1.079 | 43,76 | |||
| EH Bildu | 825 | 36,28 | 1.164 | 47,20 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 299 | 13,15 | - | - | |||
| PP | 65 | 2,86 | 76 | 3,08 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 54 | 2,37 | 80 | 3,24 | |||
| C's | 13 | 0,57 | - | - | |||
| IU-UpeC | 8 | 0,35 | 22 | 0,89 | |||
| EZKERRA | 7 | 0,31 | - | - | |||
| PACMA | 6 | 0,26 | 5 | 0,20 | |||
| EB-AZ | 4 | 0,18 | 3 | 0,12 | |||
| PUM+J | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 4 | 0,16 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.267 | 2.454 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.