100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 8.169 | 34,78% |
| Participación: | 15.322 | 65,22% |
| En Blanco: | 213 | 1,41% |
| Nulos: | 238 | 1,55% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 5.168 | 33,22 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 3.373 | 21,68 | 5.361 | 35,54 | |||
| EAJ-PNV | 2.946 | 18,94 | 3.554 | 23,56 | |||
| PP | 1.534 | 9,86 | 2.618 | 17,36 | |||
| EH Bildu | 1.150 | 7,39 | 1.950 | 12,93 | |||
| IU-UpeC | 553 | 3,55 | 812 | 5,38 | |||
| C's | 442 | 2,84 | - | - | |||
| PACMA | 110 | 0,71 | 105 | 0,70 | |||
| EZKERRA | 80 | 0,51 | - | - | |||
| UPYD | 32 | 0,21 | 191 | 1,27 | |||
| EB-AZ | 23 | 0,15 | 106 | 0,70 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,13 | - | - | |||
| PCPE | 8 | 0,05 | - | - | |||
| JS,PC | 6 | 0,04 | - | - | |||
| PUM+J | 4 | 0,03 | 29 | 0,19 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15.450 | 14.871 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.