100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 971 | 29,33% |
| Participación: | 2.340 | 70,67% |
| En Blanco: | 23 | 0,99% |
| Nulos: | 17 | 0,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 849 | 34,84 | 921 | 39,65 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 614 | 25,19 | - | - | |||
| EH Bildu | 491 | 20,15 | 689 | 29,66 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 226 | 9,27 | 335 | 14,42 | |||
| PP | 133 | 5,46 | 225 | 9,69 | |||
| C's | 45 | 1,85 | - | - | |||
| IU-UpeC | 35 | 1,44 | 68 | 2,93 | |||
| PACMA | 12 | 0,49 | 8 | 0,34 | |||
| EZKERRA | 7 | 0,29 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,08 | 23 | 0,99 | |||
| EB-AZ | 1 | 0,04 | 8 | 0,34 | |||
| PUM+J | 1 | 0,04 | 7 | 0,30 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.418 | 2.300 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.