100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.608 | 27,42% |
| Participación: | 4.257 | 72,58% |
| En Blanco: | 32 | 0,76% |
| Nulos: | 34 | 0,80% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 1.323 | 31,76 | 1.795 | 42,51 | |||
| EAJ-PNV | 1.201 | 28,83 | 1.233 | 29,20 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 735 | 17,64 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 387 | 9,29 | 576 | 13,64 | |||
| PP | 315 | 7,56 | 435 | 10,30 | |||
| C's | 70 | 1,68 | - | - | |||
| IU-UpeC | 60 | 1,44 | 77 | 1,82 | |||
| PACMA | 18 | 0,43 | 4 | 0,09 | |||
| EB-AZ | 8 | 0,19 | 10 | 0,24 | |||
| UPYD | 5 | 0,12 | 18 | 0,43 | |||
| EZKERRA | 4 | 0,10 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,10 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,07 | - | - | |||
| PUM+J | 1 | 0,02 | 12 | 0,28 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.134 | 4.191 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.