100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 168 | 28,00% |
| Participación: | 432 | 72,00% |
| En Blanco: | 3 | 0,70% |
| Nulos: | 4 | 0,93% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 234 | 55,19 | 271 | 63,32 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 90 | 21,23 | - | - | |||
| EH Bildu | 47 | 11,08 | 92 | 21,50 | |||
| PP | 19 | 4,48 | 25 | 5,84 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 11 | 2,59 | 22 | 5,14 | |||
| IU-UpeC | 6 | 1,42 | 9 | 2,10 | |||
| C's | 5 | 1,18 | - | - | |||
| EZKERRA | 2 | 0,47 | - | - | |||
| PACMA | 2 | 0,47 | 2 | 0,47 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,47 | - | - | |||
| EB-AZ | - | - | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 2 | 0,47 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 418 | 425 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.