100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.527 | 25,73% |
| Participación: | 4.407 | 74,27% |
| En Blanco: | 27 | 0,62% |
| Nulos: | 22 | 0,50% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 1.672 | 40,89 | 2.419 | 55,17 | |||
| EAJ-PNV | 1.627 | 39,79 | 1.631 | 37,19 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 551 | 13,48 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 84 | 2,05 | 140 | 3,19 | |||
| PP | 75 | 1,83 | 108 | 2,46 | |||
| IU-UpeC | 29 | 0,71 | 39 | 0,89 | |||
| C's | 20 | 0,49 | - | - | |||
| PACMA | 4 | 0,10 | 5 | 0,11 | |||
| EZKERRA | 2 | 0,05 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,05 | 5 | 0,11 | |||
| EB-AZ | 1 | 0,02 | 4 | 0,09 | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.069 | 4.358 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.