100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 901 | 27,31% |
| Participación: | 2.398 | 72,69% |
| En Blanco: | 15 | 0,63% |
| Nulos: | 21 | 0,88% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 876 | 39,80 | 1.004 | 42,24 | |||
| EH Bildu | 763 | 34,67 | 1.036 | 43,58 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 342 | 15,54 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 84 | 3,82 | 147 | 6,18 | |||
| PP | 58 | 2,64 | 106 | 4,46 | |||
| C's | 24 | 1,09 | - | - | |||
| PACMA | 11 | 0,50 | 7 | 0,29 | |||
| EZKERRA | 7 | 0,32 | - | - | |||
| IU-UpeC | 7 | 0,32 | 35 | 1,47 | |||
| JS,PC | 5 | 0,23 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,14 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,09 | 14 | 0,59 | |||
| PUM+J | 1 | 0,05 | 1 | 0,04 | |||
| EB-AZ | - | - | 4 | 0,17 | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.183 | 2.362 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.