100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 84.603 | 30,61% |
| Participación: | 191.777 | 69,39% |
| En Blanco: | 2.335 | 1,23% |
| Nulos: | 1.636 | 0,85% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 52.690 | 27,29 | 59.604 | 31,35 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 48.342 | 25,04 | - | - | |||
| PP | 29.484 | 15,27 | 43.548 | 22,90 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 24.837 | 12,87 | 41.678 | 21,92 | |||
| EH Bildu | 17.127 | 8,87 | 26.191 | 13,77 | |||
| C's | 9.254 | 4,79 | - | - | |||
| IU-UpeC | 6.011 | 3,11 | 6.746 | 3,55 | |||
| PACMA | 1.378 | 0,71 | 1.014 | 0,53 | |||
| UPYD | 782 | 0,41 | 4.210 | 2,21 | |||
| EZKERRA | 458 | 0,24 | - | - | |||
| EB-AZ | 404 | 0,21 | 1.084 | 0,57 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 351 | 0,18 | - | - | |||
| JS,PC | 172 | 0,09 | - | - | |||
| PUM+J | 172 | 0,09 | 651 | 0,34 | |||
| PCPE | 109 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 191.571 | 187.806 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.