100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 309 | 25,66% |
| Participación: | 895 | 74,34% |
| En Blanco: | 4 | 0,45% |
| Nulos: | 3 | 0,34% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 342 | 41,01 | 422 | 47,31 | |||
| EAJ-PNV | 326 | 39,09 | 402 | 45,07 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 116 | 13,91 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 22 | 2,64 | 31 | 3,48 | |||
| PP | 11 | 1,32 | 17 | 1,91 | |||
| C's | 7 | 0,84 | - | - | |||
| IU-UpeC | 5 | 0,60 | 8 | 0,90 | |||
| EB-AZ | 1 | 0,12 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,12 | - | - | |||
| EZKERRA | - | - | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PACMA | - | - | 1 | 0,11 | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| PUM+J | - | - | 2 | 0,22 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 832 | 888 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.