100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 655 | 31,38% |
| Participación: | 1.432 | 68,62% |
| En Blanco: | 11 | 0,77% |
| Nulos: | 12 | 0,84% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 511 | 33,86 | 542 | 38,17 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 441 | 29,22 | - | - | |||
| EH Bildu | 255 | 16,90 | 437 | 30,77 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 115 | 7,62 | 207 | 14,58 | |||
| PP | 73 | 4,84 | 145 | 10,21 | |||
| C's | 39 | 2,58 | - | - | |||
| IU-UpeC | 36 | 2,39 | 43 | 3,03 | |||
| PACMA | 10 | 0,66 | 6 | 0,42 | |||
| EB-AZ | 5 | 0,33 | 1 | 0,07 | |||
| UPYD | 5 | 0,33 | 13 | 0,92 | |||
| EZKERRA | 2 | 0,13 | - | - | |||
| PUM+J | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | |||
| JS,PC | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.494 | 1.409 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.