99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 696 | 26,77% |
| Participación: | 1.904 | 73,23% |
| En Blanco: | 35 | 1,91% |
| Nulos: | 70 | 3,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 2.328 | 44,10 | 2.468 | 46,26 | |||
| EH Bildu | 1.153 | 21,84 | 1.423 | 26,66 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 822 | 15,58 | - | - | |||
| PSE-EE (PSOE) | 462 | 8,76 | 714 | 13,38 | |||
| PP | 260 | 4,93 | 504 | 9,44 | |||
| C's | 76 | 1,43 | - | - | |||
| IU-UpeC | 76 | 1,43 | 112 | 2,09 | |||
| EB-AZ | 27 | 0,51 | 14 | 0,26 | |||
| PACMA | 23 | 0,43 | 26 | 0,49 | |||
| UPYD | 11 | 0,22 | 9 | 0,17 | |||
| PUM+J | 6 | 0,12 | 12 | 0,22 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,12 | - | - | |||
| JS,PC | 4 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.254 | 5.301 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.