Los hogares aumentaron sus compras un 180% esta semana ante el repunte del coronavirus
Edurne Martínez | Madrid
Un informe de Kantar revela que en las tiendas de proximidad llega el gasto ha llegado a repuntar un 190%
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
Un informe de Kantar revela que en las tiendas de proximidad llega el gasto ha llegado a repuntar un 190%
06 feb 2020 17:21
04 feb 2020 15:53
26 dic 2019 16:05
15 dic 2019 00:22
12 dic 2019 20:13
08 dic 2019 12:56
02 dic 2019 03:52
SANDRA S. FERRERÍA | OVIEDO.
26 sept 2019 12:34
08 sept 2019 02:32
17 ago 2019 18:42
06 ago 2019 09:35
04 jun 2019 18:52
27 may 2019 11:45
21 may 2019 18:44
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada