Más de 45.000 migrantes llegan a España en patera, casi el doble que en 2023
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
Secciones
Servicios
Destacamos
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
12 oct 2024 11:39
08 oct 2024 17:35
04 oct 2024 07:05
03 oct 2024 15:03
02 oct 2024 11:51
29 sept 2024 00:29
28 sept 2024 16:41
25 sept 2024 07:24
16 sept 2024 10:24
15 sept 2024 16:45
12 sept 2024 13:18
12 sept 2024 10:38
03 sept 2024 16:15
24 ago 2024 15:29
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada