La espera para operarse en la sanidad pública se dispara hasta los 115 días
El mayor número corresponde al servicio de Traumatología, Oftalmología y Cirugía general y digestivo
Secciones
Servicios
Destacamos
El mayor número corresponde al servicio de Traumatología, Oftalmología y Cirugía general y digestivo
06 jun 2017 17:24
28 abr 2017 16:58
27 abr 2017 16:57
04 abr 2017 16:50
14 feb 2017 16:35
10 feb 2017 11:19
13 ene 2017 07:02
04 dic 2016 19:55
24 oct 2016 21:35
07 oct 2016 20:42
26 sept 2016 16:47
24 sept 2016 20:08
19 sept 2016 13:24
21 ago 2016 15:31
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada