100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 847 | 24,99% |
| Participación: | 2.542 | 75,01% |
| En Blanco: | 45 | 1,79% |
| Nulos: | 28 | 1,10% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 786 | 29,86 | 1.283 | 51,03 | |||
| ERC-CATSÍ | 552 | 20,97 | 194 | 7,72 | |||
| EN COMÚ | 374 | 14,21 | - | - | |||
| C's | 296 | 11,25 | - | - | |||
| PP | 267 | 10,14 | 436 | 17,34 | |||
| PSC-PSOE | 182 | 6,91 | 331 | 13,17 | |||
| unio.cat | 106 | 4,03 | - | - | |||
| PACMA | 29 | 1,10 | 19 | 0,76 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,34 | - | - | |||
| PCPC | 3 | 0,11 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,11 | 12 | 0,48 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.607 | 2.469 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.