100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.518 | 28,83% |
| Participación: | 6.215 | 71,17% |
| En Blanco: | 123 | 2,02% |
| Nulos: | 138 | 2,22% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.010 | 29,93 | - | - | |||
| C's | 1.120 | 16,68 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.004 | 14,95 | 359 | 5,91 | |||
| PSC-PSOE | 992 | 14,77 | 1.611 | 26,51 | |||
| DL | 690 | 10,28 | 1.621 | 26,67 | |||
| PP | 651 | 9,69 | 1.418 | 23,33 | |||
| PACMA | 85 | 1,27 | 84 | 1,38 | |||
| unio.cat | 79 | 1,18 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,31 | - | - | |||
| PCPC | 13 | 0,19 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,18 | 91 | 1,50 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.677 | 5.954 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.