100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.452 | 37,62% |
| Participación: | 12.359 | 62,38% |
| En Blanco: | 244 | 2,00% |
| Nulos: | 163 | 1,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 3.999 | 28,77 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 2.403 | 17,29 | 3.519 | 28,85 | |||
| C's | 2.318 | 16,68 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.913 | 13,76 | 746 | 6,12 | |||
| PP | 1.375 | 9,89 | 2.891 | 23,70 | |||
| DL | 1.308 | 9,41 | 3.159 | 25,90 | |||
| unio.cat | 198 | 1,42 | - | - | |||
| PACMA | 194 | 1,40 | 113 | 0,93 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 37 | 0,27 | - | - | |||
| UPYD | 37 | 0,27 | 193 | 1,58 | |||
| PCPC | 25 | 0,18 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.807 | 11.952 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.