100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.442 | 31,62% |
| Participación: | 5.280 | 68,38% |
| En Blanco: | 112 | 2,16% |
| Nulos: | 92 | 1,74% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.358 | 23,72 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.086 | 18,97 | 346 | 6,67 | |||
| DL | 904 | 15,79 | 1.902 | 36,66 | |||
| C's | 790 | 13,80 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 740 | 12,93 | 1.094 | 21,09 | |||
| PP | 568 | 9,92 | 1.079 | 20,80 | |||
| unio.cat | 115 | 2,01 | - | - | |||
| PACMA | 83 | 1,45 | 38 | 0,73 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,31 | - | - | |||
| PCPC | 11 | 0,19 | - | - | |||
| UPYD | 10 | 0,17 | 53 | 1,02 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.683 | 5.076 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.