100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.162 | 32,89% |
| Participación: | 4.411 | 67,11% |
| En Blanco: | 85 | 1,96% |
| Nulos: | 77 | 1,75% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.472 | 31,09 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 761 | 16,08 | 1.182 | 27,27 | |||
| C's | 708 | 14,96 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 687 | 14,51 | 293 | 6,76 | |||
| DL | 508 | 10,73 | 1.169 | 26,97 | |||
| PP | 390 | 8,24 | 921 | 21,25 | |||
| PACMA | 81 | 1,71 | 57 | 1,32 | |||
| unio.cat | 47 | 0,99 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,32 | - | - | |||
| PCPC | 14 | 0,30 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,13 | 38 | 0,88 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.689 | 4.249 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.