100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.894 | 28,49% |
| Participación: | 4.753 | 71,51% |
| En Blanco: | 79 | 1,69% |
| Nulos: | 75 | 1,58% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.642 | 31,49 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.220 | 23,39 | 1.557 | 33,28 | |||
| C's | 679 | 13,02 | - | - | |||
| PP | 631 | 12,10 | 1.048 | 22,40 | |||
| ERC-CATSÍ | 472 | 9,05 | 162 | 3,46 | |||
| DL | 381 | 7,31 | 842 | 18,00 | |||
| PACMA | 68 | 1,30 | 29 | 0,62 | |||
| unio.cat | 41 | 0,79 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,42 | - | - | |||
| UPYD | 11 | 0,21 | 62 | 1,33 | |||
| PCPC | 3 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.170 | 4.599 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.