100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.987 | 33,71% |
| Participación: | 13.742 | 66,29% |
| En Blanco: | 232 | 1,71% |
| Nulos: | 179 | 1,30% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 4.397 | 29,30 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 3.011 | 20,07 | 4.164 | 30,70 | |||
| C's | 2.399 | 15,99 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 2.038 | 13,58 | 1.076 | 7,93 | |||
| PP | 1.676 | 11,17 | 3.259 | 24,03 | |||
| DL | 870 | 5,80 | 2.649 | 19,53 | |||
| unio.cat | 213 | 1,42 | - | - | |||
| PACMA | 193 | 1,29 | 89 | 0,66 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 49 | 0,33 | - | - | |||
| PCPC | 42 | 0,28 | - | - | |||
| UPYD | 24 | 0,16 | 154 | 1,14 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.912 | 13.331 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.