100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 57.040 | 33,62% |
| Participación: | 112.624 | 66,38% |
| En Blanco: | 1.841 | 1,66% |
| Nulos: | 1.517 | 1,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 36.973 | 29,98 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 31.512 | 25,55 | 43.154 | 38,84 | |||
| C's | 18.455 | 14,97 | - | - | |||
| PP | 17.085 | 13,85 | 26.587 | 23,93 | |||
| ERC-CATSÍ | 9.000 | 7,30 | 3.441 | 3,10 | |||
| DL | 5.603 | 4,54 | 15.708 | 14,14 | |||
| PACMA | 1.465 | 1,19 | 727 | 0,65 | |||
| unio.cat | 1.285 | 1,04 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 676 | 0,55 | - | - | |||
| UPYD | 304 | 0,25 | 1.895 | 1,71 | |||
| PCPC | 300 | 0,24 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 122.658 | 109.266 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.