100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 9.748 | 39,37% |
| Participación: | 15.009 | 60,63% |
| En Blanco: | 245 | 1,66% |
| Nulos: | 210 | 1,40% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 5.301 | 32,04 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 3.712 | 22,44 | 5.250 | 35,48 | |||
| C's | 2.644 | 15,98 | - | - | |||
| PP | 2.349 | 14,20 | 3.818 | 25,80 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.224 | 7,40 | 411 | 2,78 | |||
| DL | 701 | 4,24 | 2.348 | 15,87 | |||
| PACMA | 257 | 1,55 | 101 | 0,68 | |||
| unio.cat | 115 | 0,70 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 70 | 0,42 | - | - | |||
| UPYD | 46 | 0,28 | 208 | 1,41 | |||
| PCPC | 42 | 0,25 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16.461 | 14.554 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.