99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 237 | 37,38% |
| Participación: | 397 | 62,62% |
| En Blanco: | 10 | 2,62% |
| Nulos: | 16 | 4,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 542 | 58,41 | - | - | |||
| UPN-PP | 173 | 18,64 | 229 | 20,64 | |||
| PSOE | 112 | 12,06 | 70 | 6,30 | |||
| PACMA | 17 | 1,83 | - | - | |||
| C´s | 14 | 1,51 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 1,08 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,55 | 1 | 0,09 | |||
| Ln | 2 | 0,22 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,22 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 877 | 1.099 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.