99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 90 | 29,51% |
| Participación: | 215 | 70,49% |
| En Blanco: | 10 | 4,81% |
| Nulos: | 7 | 3,26% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 224 | 41,25 | - | - | |||
| UPN-PP | 127 | 23,38 | 137 | 22,72 | |||
| PSOE | 124 | 22,84 | 130 | 21,56 | |||
| UPYD | 13 | 2,39 | 41 | 6,80 | |||
| C´s | 9 | 1,65 | - | - | |||
| Ln | 9 | 1,66 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 1,47 | - | - | |||
| SAIn | 8 | 1,47 | - | - | |||
| PACMA | 7 | 1,28 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 529 | 593 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.