99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 78 | 33,19% |
| Participación: | 157 | 66,81% |
| En Blanco: | 13 | 8,39% |
| Nulos: | 2 | 1,27% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 180 | 41,47 | 208 | 48,71 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 148 | 34,10 | - | - | |||
| PSOE | 32 | 7,36 | 44 | 10,30 | |||
| C´s | 28 | 6,44 | - | - | |||
| PACMA | 13 | 2,99 | - | - | |||
| SAIn | 8 | 1,84 | 2 | 0,46 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 1,38 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,69 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,46 | 2 | 0,47 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 420 | 414 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.