99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 414 | 29,45% |
| Participación: | 992 | 70,55% |
| En Blanco: | 56 | 6,01% |
| Nulos: | 60 | 6,05% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 1.058 | 41,87 | 1.364 | 51,90 | |||
| PSOE | 679 | 26,87 | 696 | 26,49 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 479 | 18,95 | - | - | |||
| C´s | 95 | 3,76 | - | - | |||
| PACMA | 60 | 2,37 | - | - | |||
| UPYD | 27 | 1,07 | 16 | 0,61 | |||
| SAIn | 26 | 1,04 | 4 | 0,16 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,55 | - | - | |||
| Ln | 13 | 0,51 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.451 | 2.572 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.