99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 586 | 30,07% |
| Participación: | 1.363 | 69,93% |
| En Blanco: | 33 | 2,49% |
| Nulos: | 39 | 2,86% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 2.672 | 75,22 | - | - | |||
| UPN-PP | 474 | 13,35 | 527 | 13,69 | |||
| PSOE | 152 | 4,28 | 177 | 4,60 | |||
| PACMA | 55 | 1,54 | - | - | |||
| C´s | 31 | 0,87 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,53 | - | - | |||
| UPYD | 16 | 0,45 | 8 | 0,21 | |||
| Ln | 13 | 0,37 | - | - | |||
| SAIn | 5 | 0,14 | 1 | 0,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.437 | 3.816 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.