99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 61 | 31,28% |
| Participación: | 134 | 68,72% |
| En Blanco: | 12 | 8,96% |
| Nulos: | - | -% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 126 | 38,29 | - | - | |||
| UPN-PP | 121 | 36,78 | 131 | 36,59 | |||
| PSOE | 47 | 14,29 | 55 | 15,37 | |||
| C´s | 9 | 2,73 | - | - | |||
| Ln | 4 | 1,22 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 0,90 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,90 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,30 | - | - | |||
| PACMA | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 314 | 346 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.