99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 259 | 43,38% |
| Participación: | 338 | 56,62% |
| En Blanco: | 7 | 2,19% |
| Nulos: | 19 | 5,62% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 569 | 65,10 | - | - | |||
| UPN-PP | 123 | 14,08 | 113 | 12,22 | |||
| PSOE | 119 | 13,62 | 75 | 8,13 | |||
| PACMA | 24 | 2,74 | - | - | |||
| C´s | 10 | 1,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 1,03 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,57 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 0,34 | 1 | 0,11 | |||
| UPYD | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 863 | 917 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.