La resistencia del empleo y la bajada del euríbor permiten a la banca recortar la morosidad a mínimos de 2008
La tasa cerró 2024 en el 3,32% gracias a la reducción de los impagos, también en los préstamos al consumo
Secciones
Servicios
Destacamos
La tasa cerró 2024 en el 3,32% gracias a la reducción de los impagos, también en los préstamos al consumo
24 feb 2025 00:25
21 feb 2025 12:24
21 feb 2025 11:53
20 feb 2025 18:39
20 feb 2025 00:25
19 feb 2025 13:22
18 feb 2025 21:19
17 feb 2025 17:14
14 feb 2025 19:17
Publicidad
Publicidad
12 feb 2025 13:18
12 feb 2025 10:05
11 feb 2025 09:24
10 feb 2025 18:56
07 feb 2025 12:11
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad