100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 303.039 | 31,92% |
| Participación: | 646.432 | 68,08% |
| En Blanco: | 7.285 | 1,14% |
| Nulos: | 6.552 | 1,01% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| EAJ-PNV | 182.245 | 27,93 | 3 | 208.683 | 32,61 | 3 | |
| PODEMOS-AHAL DUGU | 170.317 | 26,10 | 2 | - | - | - | |
| PSE-EE (PSOE) | 84.643 | 12,97 | 1 | 136.853 | 21,39 | 2 | |
| EH Bildu | 81.552 | 12,50 | 1 | 122.796 | 19,19 | 2 | |
| PP | 74.279 | 11,38 | 1 | 113.401 | 17,72 | 1 | |
| C's | 25.000 | 3,83 | - | - | - | - | |
| IU-UpeC | 18.391 | 2,82 | - | 24.205 | 3,78 | - | |
| PACMA | 4.325 | 0,66 | - | 3.278 | 0,51 | - | |
| UPYD | 1.991 | 0,31 | - | 10.886 | 1,70 | - | |
| EZKERRA | 1.471 | 0,23 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.083 | 0,17 | - | - | - | - | |
| EB-AZ | 1.035 | 0,16 | - | 2.886 | 0,45 | - | |
| PUM+J | 475 | 0,07 | - | 1.670 | 0,26 | - | |
| PCPE | 408 | 0,06 | - | - | - | - | |
| JS,PC | 405 | 0,06 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 647.620 | 8 | 632.595 | 8 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.